<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara Mudah Cepat Bikin Laporan Keuangan dengan Excel</title>
	<atom:link href="http://xclmedia.com/cara-mudah-cepat-bikin-laporan-keuangan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xclmedia.com/cara-mudah-cepat-bikin-laporan-keuangan.html</link>
	<description>Media Software Aplikasi Excel, Solusi Software Program Akuntansi Murah, Konsultasi Gratis, Download Sampel Gratis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 23:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/cara-mudah-cepat-bikin-laporan-keuangan.html/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2650#comment-123</guid>
		<description>Pembelian produk xclmedia bisa dengan setoran tunai/tanpa atm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pembelian produk xclmedia bisa dengan setoran tunai/tanpa atm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Firmansyah</title>
		<link>http://xclmedia.com/cara-mudah-cepat-bikin-laporan-keuangan.html/comment-page-1#comment-122</link>
		<dc:creator>Firmansyah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2650#comment-122</guid>
		<description>pembelian via transper memakai aplikasi setoran tunai tanpa atm bisa gak?
kan ada bukti setorannya ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pembelian via transper memakai aplikasi setoran tunai tanpa atm bisa gak?<br />
kan ada bukti setorannya ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/cara-mudah-cepat-bikin-laporan-keuangan.html/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 03:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2650#comment-84</guid>
		<description>Lihat di form order ada no yg bisa dihubungi : http://xclmedia.com/order-software.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lihat di form order ada no yg bisa dihubungi : <a href="http://xclmedia.com/order-software.html" rel="nofollow">http://xclmedia.com/order-software.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bella</title>
		<link>http://xclmedia.com/cara-mudah-cepat-bikin-laporan-keuangan.html/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>bella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2650#comment-71</guid>
		<description>punya nomor yang bisa dihubungi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>punya nomor yang bisa dihubungi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Syarifuddin</title>
		<link>http://xclmedia.com/cara-mudah-cepat-bikin-laporan-keuangan.html/comment-page-1#comment-53</link>
		<dc:creator>Syarifuddin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2650#comment-53</guid>
		<description>1) Buat akun-akun (rekening perkiraan) untuk laporan keuangan baik Neraca maupun Laba Rugi. 2) Tentukan Neraca awal (saldo) yang Anda dapatkan datanya dari sebelum Anda, inputlah sebagai Neraca Awal. 3) Kemudian catat transaksi ke dalam Jurnal, nah transaksi tersebut otomatis akan masuk memutasi nilai ke dalam akun-akun laporan (itu kalau pakai sampel &quot;bikin laporan keuangan cepat di excel&quot;). Kalau lebih mantap lagi ginakan Aplikasi Akuntansi Excel (sistem jurnal khusus) atau General Ledger Excel (sistem jurnal umum), download sampelnya pelajari &amp; konsultasikan. Untuk mata uang $ nilainya dikurskan menjadi rupiah pada saat transaksi dan di sisi keterangan tambahkan (kolom) keterangan nilai dollarnya. Tambahkan juga akun untuk selisih kurs, biasanya di kelompok modal atau langsung dimasukkan ke dalam kelombok biaya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) Buat akun-akun (rekening perkiraan) untuk laporan keuangan baik Neraca maupun Laba Rugi. 2) Tentukan Neraca awal (saldo) yang Anda dapatkan datanya dari sebelum Anda, inputlah sebagai Neraca Awal. 3) Kemudian catat transaksi ke dalam Jurnal, nah transaksi tersebut otomatis akan masuk memutasi nilai ke dalam akun-akun laporan (itu kalau pakai sampel &#8220;bikin laporan keuangan cepat di excel&#8221;). Kalau lebih mantap lagi ginakan Aplikasi Akuntansi Excel (sistem jurnal khusus) atau General Ledger Excel (sistem jurnal umum), download sampelnya pelajari &amp; konsultasikan. Untuk mata uang $ nilainya dikurskan menjadi rupiah pada saat transaksi dan di sisi keterangan tambahkan (kolom) keterangan nilai dollarnya. Tambahkan juga akun untuk selisih kurs, biasanya di kelompok modal atau langsung dimasukkan ke dalam kelombok biaya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rienda</title>
		<link>http://xclmedia.com/cara-mudah-cepat-bikin-laporan-keuangan.html/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Rienda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2650#comment-50</guid>
		<description>Mohon penjelasan saya harus mulai dari mana untuk membuat laporan keuangan kantor di mana saya bekerja. Data yang ada hanya aliran keluar masuk dana dari beberapa bank untuk urusan perusahaan. perusahaan sudah berjalan beberapa tahun, data modal, inventaris dari neraca yang sudah ada hanya perhitungan orang yang bekerja sebelum saya untuk membalance kan neraca, sekarang saya ditugaskan bos untuk menghitung rugi laba perusahaan secara nyata, karena selama ini dia tidak tahu nilai keuntungannya. Bos dalam semua pengeluaran bank tercatat rapi.
Saya mohon bantuannya bagaimana atau dari mana harus memulai, saya baru bekerja 3 bulan. 
Saya sudah mencoba sampel software aplikasi bapak, sebenarnya mudah tapi karena data-data tidak kumplit saya jadi bingung. Selain itu mohon penjelasan juga bagaimana bila mata uang yang dipakai berupa rupiah dan dollar (setiap bank).

Terima kasih atas bantuan dan penjelasannya


Rienda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon penjelasan saya harus mulai dari mana untuk membuat laporan keuangan kantor di mana saya bekerja. Data yang ada hanya aliran keluar masuk dana dari beberapa bank untuk urusan perusahaan. perusahaan sudah berjalan beberapa tahun, data modal, inventaris dari neraca yang sudah ada hanya perhitungan orang yang bekerja sebelum saya untuk membalance kan neraca, sekarang saya ditugaskan bos untuk menghitung rugi laba perusahaan secara nyata, karena selama ini dia tidak tahu nilai keuntungannya. Bos dalam semua pengeluaran bank tercatat rapi.<br />
Saya mohon bantuannya bagaimana atau dari mana harus memulai, saya baru bekerja 3 bulan.<br />
Saya sudah mencoba sampel software aplikasi bapak, sebenarnya mudah tapi karena data-data tidak kumplit saya jadi bingung. Selain itu mohon penjelasan juga bagaimana bila mata uang yang dipakai berupa rupiah dan dollar (setiap bank).</p>
<p>Terima kasih atas bantuan dan penjelasannya</p>
<p>Rienda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
