<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Excel Software Ebook Program Komputer Akuntansi</title>
	<atom:link href="http://xclmedia.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xclmedia.com</link>
	<description>Media Software Aplikasi Excel, Solusi Software Program Akuntansi Murah, Konsultasi Gratis, Download Sampel Gratis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 23:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Persediaan Stok Excel by Ferry</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-stok-excel.html/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>Ferry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2444#comment-138</guid>
		<description>TOP banget d... Bos satu ini saya akuin Master Excel... :)
Makasih banyak ya bos, uda di bantuin bikin rumus stock yg ruwet itu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TOP banget d&#8230; Bos satu ini saya akuin Master Excel&#8230; <img src='http://xclmedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Makasih banyak ya bos, uda di bantuin bikin rumus stock yg ruwet itu <img src='http://xclmedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by vian</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>vian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-137</guid>
		<description>Ass. Wr. Wb. Wah... bagus banget Pak.... aplikasinya. Saya juga pengen tahu rumus utk bisa link dari satu sheet ke sheet yg lain. mohon di email ke saya ya (tovian.andhika@gmail.com). 
Makasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ass. Wr. Wb. Wah&#8230; bagus banget Pak&#8230;. aplikasinya. Saya juga pengen tahu rumus utk bisa link dari satu sheet ke sheet yg lain. mohon di email ke saya ya (tovian.andhika@gmail.com).<br />
Makasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on General Ledger Excel Special by katerina maria</title>
		<link>http://xclmedia.com/general-ledger-excel-special.html/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>katerina maria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 07:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2424#comment-134</guid>
		<description>pak saya usaha di bidang jual beli motor bekas. yang saya butuhkan adalah neraca, rugi laba, laporan kas(arus keluar masuk bank kas), laporan pembelian dan penjualan serta stok barang. kira2 paket apa yg bisa saya gunakan? berapa biaya nya?
sebelumnya terimaksih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak saya usaha di bidang jual beli motor bekas. yang saya butuhkan adalah neraca, rugi laba, laporan kas(arus keluar masuk bank kas), laporan pembelian dan penjualan serta stok barang. kira2 paket apa yg bisa saya gunakan? berapa biaya nya?<br />
sebelumnya terimaksih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-133</guid>
		<description>Coba XCL01 aplikasi akuntansi excel, download &amp; pelajari sampel. Ada masalah bisa ditanyakan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coba XCL01 aplikasi akuntansi excel, download &amp; pelajari sampel. Ada masalah bisa ditanyakan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by ani</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>ani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-132</guid>
		<description>Pak saya mau tanya… perusahaan saya baru berdiri. sekarang saya mau membuat laporan…..biar menjadi satu (pajak, laba-rugi, pengeluaran, pemasukan,jurnal, neraca)  aplikasi excel yg mana, bagusnya saya gunakan dan yang simple.
sebagai informasi perusahaan saya bergerak dibidang kontraktor.. (sipil dan pengadaan barang).
Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak saya mau tanya… perusahaan saya baru berdiri. sekarang saya mau membuat laporan…..biar menjadi satu (pajak, laba-rugi, pengeluaran, pemasukan,jurnal, neraca)  aplikasi excel yg mana, bagusnya saya gunakan dan yang simple.<br />
sebagai informasi perusahaan saya bergerak dibidang kontraktor.. (sipil dan pengadaan barang).<br />
Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-131</guid>
		<description>sama, harga 55rb + krm 10rb (jawa) / 15rb (luar jawa).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sama, harga 55rb + krm 10rb (jawa) / 15rb (luar jawa).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by sholihudin</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>sholihudin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-130</guid>
		<description>Aplikasi akuntansi + ebook dalam bentuk cetak buku yang dijual di gramedia sama dak pak dengan beli langsung ke Bapak. Bagaimana cara beli yang dalam bentuk buku + CD ke Bapak?thank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aplikasi akuntansi + ebook dalam bentuk cetak buku yang dijual di gramedia sama dak pak dengan beli langsung ke Bapak. Bagaimana cara beli yang dalam bentuk buku + CD ke Bapak?thank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Mudah Cepat Bikin Laporan Keuangan dengan Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/cara-mudah-cepat-bikin-laporan-keuangan.html/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2650#comment-123</guid>
		<description>Pembelian produk xclmedia bisa dengan setoran tunai/tanpa atm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pembelian produk xclmedia bisa dengan setoran tunai/tanpa atm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Mudah Cepat Bikin Laporan Keuangan dengan Excel by Firmansyah</title>
		<link>http://xclmedia.com/cara-mudah-cepat-bikin-laporan-keuangan.html/comment-page-1#comment-122</link>
		<dc:creator>Firmansyah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2650#comment-122</guid>
		<description>pembelian via transper memakai aplikasi setoran tunai tanpa atm bisa gak?
kan ada bukti setorannya ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pembelian via transper memakai aplikasi setoran tunai tanpa atm bisa gak?<br />
kan ada bukti setorannya ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-121</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-121</guid>
		<description>Untuk bikin laporan keuangan, coba XCL01 Akuntansi Excel atau XCL02 General Ledger Excel, download sampelnya, yang mana cocok. Kalau beli produk xclmedia, konsultasi bikin laporan keuangan gratis via yahoo messenger atau email.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk bikin laporan keuangan, coba XCL01 Akuntansi Excel atau XCL02 General Ledger Excel, download sampelnya, yang mana cocok. Kalau beli produk xclmedia, konsultasi bikin laporan keuangan gratis via yahoo messenger atau email.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by Uchie</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Uchie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-117</guid>
		<description>Ass. Pa, perusahaan saya kan CV. ysaya mau buat laporan keuangan nya masih bingung masih acak2kan bagaimana Pa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ass. Pa, perusahaan saya kan CV. ysaya mau buat laporan keuangan nya masih bingung masih acak2kan bagaimana Pa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Persediaan Stok Excel by Abdul Shomad</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-stok-excel.html/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>Abdul Shomad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2444#comment-116</guid>
		<description>pak kemarin saya cari buku &quot;persedian stock&quot; di gunung agung tp kosong. gmn ya...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak kemarin saya cari buku &#8220;persedian stock&#8221; di gunung agung tp kosong. gmn ya&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi General Ledger Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-general-ledger-excel.html/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2419#comment-115</guid>
		<description>Untuk jasa rental mobil Bisa menggunakan XCL01 Aplikasi Akuntansi Excel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk jasa rental mobil Bisa menggunakan XCL01 Aplikasi Akuntansi Excel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi General Ledger Excel by rekso</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-general-ledger-excel.html/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>rekso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2419#comment-114</guid>
		<description>saya usaha di bidang rental mobil, baru berjalan lebih kurang 6 bulan. untuk memulai pembukuan sebaiknya saya menggunakan aplikasi yang mana? saya sendiri tidak memiliki latar belakang akutansi. trimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya usaha di bidang rental mobil, baru berjalan lebih kurang 6 bulan. untuk memulai pembukuan sebaiknya saya menggunakan aplikasi yang mana? saya sendiri tidak memiliki latar belakang akutansi. trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Persediaan Stok Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-stok-excel.html/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2444#comment-109</guid>
		<description>Dicoba saja sampel aplikasi stoknya dan praktekkan, ada panduannya juga. Kalau itemnya gak banyak gak masalah, tapi tergantung komputernya juga sebab kalau datanya banyak kerja excel juga berat dan harus didukung spek komputer yang memadai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dicoba saja sampel aplikasi stoknya dan praktekkan, ada panduannya juga. Kalau itemnya gak banyak gak masalah, tapi tergantung komputernya juga sebab kalau datanya banyak kerja excel juga berat dan harus didukung spek komputer yang memadai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-108</guid>
		<description>Gunakan XCL01 aplikasi akuntansi excel, download sampel dan gunakan sampel manufaktur krn pembuatan kue proses produksi dan proses produksinya sederhana. Kalau saya bisa tahu proses produksinya mungkin bs bantu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gunakan XCL01 aplikasi akuntansi excel, download sampel dan gunakan sampel manufaktur krn pembuatan kue proses produksi dan proses produksinya sederhana. Kalau saya bisa tahu proses produksinya mungkin bs bantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Persediaan Stok Excel by Abdul Shomad</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-stok-excel.html/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>Abdul Shomad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2444#comment-107</guid>
		<description>pak, sy krj di toko kertas dan percetakan, tiap hari ada barang masuk&amp;keluar. jenis kertasnya banyak, misalnya NCR sj ada top, midle dan bottom, smuanya warna-warni, HVS ukuran dan gramnya banyak, dll. pokoknya banyak. jd saya kepingin stock awal, masuk, keluar dan stock akhir dapat diketahui dgn cepat. kalo saya pakai yg aplikasi stock itu cukup membantu g y pak? 
Terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, sy krj di toko kertas dan percetakan, tiap hari ada barang masuk&amp;keluar. jenis kertasnya banyak, misalnya NCR sj ada top, midle dan bottom, smuanya warna-warni, HVS ukuran dan gramnya banyak, dll. pokoknya banyak. jd saya kepingin stock awal, masuk, keluar dan stock akhir dapat diketahui dgn cepat. kalo saya pakai yg aplikasi stock itu cukup membantu g y pak?<br />
Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by aris wahyuno</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>aris wahyuno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-106</guid>
		<description>Dh,
Saya memerlukan aplikasi excel untuk pembukuan usaha, saya membuat usaha kue bipang, mohon bisa membantu saya.

Demikian terima kasih.
Hk,
ariswahyuno@yahoo.co.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dh,<br />
Saya memerlukan aplikasi excel untuk pembukuan usaha, saya membuat usaha kue bipang, mohon bisa membantu saya.</p>
<p>Demikian terima kasih.<br />
Hk,<br />
<a href="mailto:ariswahyuno@yahoo.co.id">ariswahyuno@yahoo.co.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Keuangan Sekolah Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-keuangan-sekolah-excel.html/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2734#comment-105</guid>
		<description>Saat ini penawaran produk dalam bentuk buku hanya XCL01 &amp; XCL03, sedangkan yang lainnya dalam bentuk link download file atau copy CD termasuk XCL01 &amp; XCL03.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saat ini penawaran produk dalam bentuk buku hanya XCL01 &amp; XCL03, sedangkan yang lainnya dalam bentuk link download file atau copy CD termasuk XCL01 &amp; XCL03.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Keuangan Sekolah Excel by Sholihudin</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-keuangan-sekolah-excel.html/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>Sholihudin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 01:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2734#comment-104</guid>
		<description>mohon penawaran produk anda dalam bentuk cd dan buku. maupun dalam bentuk ebook dan program dg di download. thank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon penawaran produk anda dalam bentuk cd dan buku. maupun dalam bentuk ebook dan program dg di download. thank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi General Ledger Excel by David Harris</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-general-ledger-excel.html/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>David Harris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2419#comment-103</guid>
		<description>Dear Pak Syarifudin
jika saya berminat bagaimana saya transfer dana untuk e book nya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Pak Syarifudin<br />
jika saya berminat bagaimana saya transfer dana untuk e book nya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Piutang Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-piutang-excel.html/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 07:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2438#comment-102</guid>
		<description>Ada di Gramedia XCL01, XCL02 dan XCL03, tapi sebagian besar sudah habis dan kami tidak mencetak ulang atau menerbitkan lagi dalam bentuk buku, hanya dalam bentuk file ebook + file aplikasi melalui link download.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada di Gramedia XCL01, XCL02 dan XCL03, tapi sebagian besar sudah habis dan kami tidak mencetak ulang atau menerbitkan lagi dalam bentuk buku, hanya dalam bentuk file ebook + file aplikasi melalui link download.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Piutang Excel by Ester</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-piutang-excel.html/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2438#comment-100</guid>
		<description>apakah ini ada buku berupa hard copy nya yang bisa saya beli di toko buku ? misalnya di Gramedia ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apakah ini ada buku berupa hard copy nya yang bisa saya beli di toko buku ? misalnya di Gramedia ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Persediaan Stok Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-stok-excel.html/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 01:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2444#comment-99</guid>
		<description>Sudah ada, silahkan download sampel Aplikasi Stok Excel di http://xclmedia.com/download-sampel-aplikasi-excel.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sudah ada, silahkan download sampel Aplikasi Stok Excel di <a href="http://xclmedia.com/download-sampel-aplikasi-excel.html" rel="nofollow">http://xclmedia.com/download-sampel-aplikasi-excel.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Persediaan Stok Excel by natalia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-stok-excel.html/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2444#comment-98</guid>
		<description>pak kapan program nya kelar..tolong yah pak kalo dah kelar kirim kabar ke email saya yah.. saya maw beli pak..

udah saat nya indonesia punya software sendiri..

mari dukung software anak negeri tanpa membajak...heheheeheh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak kapan program nya kelar..tolong yah pak kalo dah kelar kirim kabar ke email saya yah.. saya maw beli pak..</p>
<p>udah saat nya indonesia punya software sendiri..</p>
<p>mari dukung software anak negeri tanpa membajak&#8230;heheheeheh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi General Ledger Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-general-ledger-excel.html/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 01:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2419#comment-97</guid>
		<description>Mohon maaf untuk sementara belum ada Aplikasi Perpustakaan Excel, insya Allah kalau ada waktu kami buat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon maaf untuk sementara belum ada Aplikasi Perpustakaan Excel, insya Allah kalau ada waktu kami buat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi General Ledger Excel by Nhoer Dhien</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-general-ledger-excel.html/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>Nhoer Dhien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2419#comment-96</guid>
		<description>Pak Syarifuddin Yth.
Kalo Program Untuk Pengelolaan Perpustakaan menggunakan Excel ada nggak ya ?? trim&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Syarifuddin Yth.<br />
Kalo Program Untuk Pengelolaan Perpustakaan menggunakan Excel ada nggak ya ?? trim&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by MASDI BERUTU</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>MASDI BERUTU</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-95</guid>
		<description>Karena Aplikasinya sesuai dengan mata kuliahan  saya di Tehnik Informatika</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karena Aplikasinya sesuai dengan mata kuliahan  saya di Tehnik Informatika</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Persediaan Stok Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-stok-excel.html/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2444#comment-94</guid>
		<description>Ok, moga aplikasi stok excel bisa diselesaikan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, moga aplikasi stok excel bisa diselesaikan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Persediaan Stok Excel by Wandy</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-stok-excel.html/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Wandy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2444#comment-93</guid>
		<description>Ditunggu  kabarnya Pak.., klu udah selesai...!!
dan tolong dikasih kabar ya Pak..!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ditunggu  kabarnya Pak.., klu udah selesai&#8230;!!<br />
dan tolong dikasih kabar ya Pak..!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 05:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-92</guid>
		<description>Coba pelajari sampelnya dulu, download gratis nanti bisa ditanyakan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coba pelajari sampelnya dulu, download gratis nanti bisa ditanyakan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Piutang Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-piutang-excel.html/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 05:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2438#comment-91</guid>
		<description>Coba aja General Ledger Excel karena ada pelanggan koperasi yang menggunakannya, coba pelajari sampelnya download gratis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coba aja General Ledger Excel karena ada pelanggan koperasi yang menggunakannya, coba pelajari sampelnya download gratis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Piutang Excel by Tulus Budianto</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-piutang-excel.html/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Tulus Budianto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2438#comment-90</guid>
		<description>kami bergerak di bidang simpan pinjam.....program apa yang cocok untuk membuat data nasabah beserta dengan angsurannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kami bergerak di bidang simpan pinjam&#8230;..program apa yang cocok untuk membuat data nasabah beserta dengan angsurannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by febrizal rusli</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>febrizal rusli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-89</guid>
		<description>aplikasi bapak bagus banget...saya sangat memuji aplikasi bapak..saya jadi tertarik mempelajarinya..bagaimana cara membuatnya pak..tolong kirim kan ke email saya f38_ri@yahoo.co.id sebelumnya saya ucapkan terima kasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aplikasi bapak bagus banget&#8230;saya sangat memuji aplikasi bapak..saya jadi tertarik mempelajarinya..bagaimana cara membuatnya pak..tolong kirim kan ke email saya <a href="mailto:f38_ri@yahoo.co.id">f38_ri@yahoo.co.id</a> sebelumnya saya ucapkan terima kasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aplikasi Akuntansi Excel by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/aplikasi-akuntansi-excel.html/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 03:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2412#comment-88</guid>
		<description>Download sampelnya dan pelajari, kalau ada masalah tanyakan atau kirim via email.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Download sampelnya dan pelajari, kalau ada masalah tanyakan atau kirim via email.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on General Ledger Excel Special by xclmedia</title>
		<link>http://xclmedia.com/general-ledger-excel-special.html/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>xclmedia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 03:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xclmedia.com/?p=2424#comment-87</guid>
