Jaringan ATM Bersama dan ATM Prima
Jika Anda tidak memiliki rekening BCA, Mandiri, BRI atau BNI-46, gunakan ATM Bersama atau ATM Prima untuk bertransaksi (transfer) ke rekening tersebut.
![]()
Jika ATM bank Anda memiliki logo ATM Bersama, maka Anda dapat melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri (kode 008), BRI (kode 002) dan BNI-46 (kode 009). Berikut daftar ATM bersama yang dapat bertransaksi dengan Bank Mandiri, BRI dan BNI-46 :
| JARINGAN ATM BERSAMA | |||
| 01 | Bank BNI | 30 | Bank Sulsel |
| 02 | Bank Mandiri | 31 | Bank Sulut |
| 03 | Bank BRI | 32 | Bank BPD Jambi |
| 04 | Bank Danamon | 33 | Bank Lampung |
| 05 | Bank Permata | 34 | Bank BPD DIY |
| 06 | Bank Niaga | 35 | Bank Sumut |
| 07 | LippoBank | 36 | Bank Maluku |
| 08 | Bank NISP | 37 | Bank BPD Bali |
| 09 | Bank BII | 38 | Bank BPD Kaltim |
| 10 | Bank Bukopin | 39 | Bank Kalsel |
| 11 | Bank Bumiputera | 40 | Bank Sultra |
| 12 | Bank Mega | 41 | Bank Bengkulu |
| 13 | Bank Panin | 42 | Bank BPD Aceh |
| 14 | Bank Muamalat | 43 | Bank Nusantara Parahyangan |
| 15 | Bank Syariah Mandiri | 44 | Bank Mestika |
| 16 | Bank Syariah Mega Indonesia | 45 | Bank IFI |
| 17 | Bank UOB Buana | 46 | Bank Ina Perdana |
| 18 | Bank Commonwealth | 47 | Bank Agroniaga |
| 19 | Bank Mayapada | 48 | Bank Saudara |
| 20 | ABN AMRO | 49 | Bank Eksekutif |
| 21 | Standard Chartered Bank | 50 | Bank Arta Niaga Kencana |
| 22 | Bank DKI | 51 | Bank Ganesha |
| 23 | Bank Jabar | 52 | Bank Mayora |
| 24 | Bank Riau | 53 | Bank Artos Indonesia |
| 25 | Bank Jatim | 54 | BPR KS |
| 26 | Bank Nagari | 55 | Bank BPD Kalteng |
| 27 | Bank Papua | 56 | Bank Swadesi |
| 28 | Bank NTT | 57 | Bank Jateng |
| 29 | Bank BPD NTB | ||
![]()
Jika ATM bank Anda memiliki logo ATM Prima, maka Anda dapat melakukan transfer ke rekening Bank BCA (kode 014). Berikut daftar ATM Prima yang dapat bertransaksi dengan Bank BCA :
| JARINGAN ATM PRIMA | |||
| 01 | BCA | 17 | Bank Muamalat |
| 02 | Bank BII | 18 | Bank Nusantara Parahyangan |
| 03 | Bank Bukopin | 19 | Bank OCBC NISP |
| 04 | Bank Bumi Artha | 20 | Bank Papua |
| 05 | Commonwealth Bank | 21 | Bank Permata |
| 06 | Bank Ekonomi | 22 | Rabobank |
| 07 | Bank Eksekutif | 23 | RBS (ABM AMRO) |
| 08 | Bank Indomonex | 24 | Bank Rakyat Indonesia |
| 09 | Bank Jabar Banten | 25 | Bank Royal |
| 10 | Bank Jasa Jakarta | 26 | Bank Sinarmas |
| 11 | Bank Jateng | 27 | Bank Sumsel |
| 12 | Bank Kaltim | 28 | Bank Syariah Mandiri |
| 13 | Bank Maspion | 29 | Bank UIB |
| 14 | Bank Mayapada | 30 | Bank UOB Buana |
| 15 | Bank Mega | 31 | Bank Victoria |
| 16 | Bank Mega Syariah | 32 | Bank Windu |
Related pages :
- Pembayaran Paypal Pembayaran dengan Paypal Transfer pembayaran ke rekening Paypal dapat dilakukan...
- Order Software Order Software HARGA No Code Price 1 XCL01 Rp. 50000 ...
- Aplikasi General Ledger Excel General Ledger Excel Code : XCL02 Price : Rp 45.000...
- Info Kurs Valuta Asing Info Kurs Valuta Asing Bagi Anda yang ingin membeli atau...
- Aplikasi Akuntansi Excel Aplikasi Akuntansi Excel Code : XCL01 Price : Rp 50.000...



